Desmodium burkartii L.C.P. Lima & Vanni
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2015 | 
| Observaciones: | Crece entre 0 - 200m (IBODA 2014).  | 
			
| Provincias: | Corrientes | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | -- | 
| Bibliografía: | 
			
  | 
	
		
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2015 | 
| Observaciones: | Crece entre 0 - 200m (IBODA 2014).  | 
			
| Provincias: | Corrientes | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | -- | 
| Bibliografía: | 
			
  |