Opuntia bonaerensis Speg.
Categoría PlanEAr: 5 | |
Familia: | Cactaceae |
Sinónimos: | -- |
UICN 2008: | -- |
Actualización: | 2015 |
Observaciones: | Crece a 200m (IBODA 2014). |
Provincias: | Buenos Aires |
Países: | Argentina |
Expertos: | -- |
Bibliografía: |
|
Categoría PlanEAr: 5 | |
Familia: | Cactaceae |
Sinónimos: | -- |
UICN 2008: | -- |
Actualización: | 2015 |
Observaciones: | Crece a 200m (IBODA 2014). |
Provincias: | Buenos Aires |
Países: | Argentina |
Expertos: | -- |
Bibliografía: |
|