Gaya purpurea Krapov.
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Malvaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 1900 - 2700 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Jujuy, Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Malvaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 1900 - 2700 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Jujuy, Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|