Cypella trimontina Ravenna
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Iridaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 100 - 300 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Corrientes |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Iridaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 100 - 300 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Corrientes |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|