Astragalus darwinianus Gómez-Sosa
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 100 - 200 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Santa Cruz |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 100 - 200 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Santa Cruz |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|