Puya bravoi E. Aráoz & A. Grau
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Bromeliaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece alrededor de 3100 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Bromeliaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece alrededor de 3100 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|