Anthericum volcanense Ravenna
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Anthericaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 2500 - 2800 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Jujuy |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Anthericaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2013 |
| Observaciones: | Crece entre 2500 - 2800 m (IBODA 2013). |
| Provincias: | Jujuy |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|