Munroa mendocina Phil.
| Categoría PlanEAr: 3 | |
| Familia: | Poaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 700 y ca. 1500 m s. m., convive con frecuencia con M. argentina Griseb. (Negritto et al, 2003). Endémica del oeste de Catamarca, La Rioja, San Juan (departamentos Iglesia y Jáchal) y Mendoza, entre 700-3300 m s. m. (Nicora & Rúgolo de Agrasar, 2009). |
| Provincias: | Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|




