Danthonia rugoloana Sulekic
Categoría PlanEAr: 5 | |
Familia: | Poaceae |
Sinónimos: | -- |
UICN 2008: | -- |
Actualización: | 2008 |
Observaciones: | Vive en planicies y lomadas pedregosas, áridas, asociada a Aristida antoniana Steud. ex Döll y Lycurus phalaroides Kunth., solamente se han observado espiguillas cleistógamas en el material estudiado (Sulekic, 1999). Crece entre 3200-3300 m s. m. (IBODA, 2008). |
Provincias: | Salta |
Países: | Argentina |
Expertos: |
|
Bibliografía: |
|