Tillandsia pfeufferi Rauh
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Bromeliaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 1000-1800 m s. m. (IBODA, 2008). |
| Provincias: | Jujuy |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Bromeliaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 1000-1800 m s. m. (IBODA, 2008). |
| Provincias: | Jujuy |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|