Deuterocohnia schreiteri A. Cast.
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Bromeliaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Tucumán (Trancas, Tafí) y Salta (Cayafate, Tolombón, valles Calchaquíes) (Castellanos, 1945). Crece entre 1500-2500 m s. m. (IBODA, 2008). Habita en Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan (departamentos Angaco, Jáchal y Valle Fértil) y Córdoba, en laderas rocosas entre 1600-2500 m s. m. (Subils, 2009).
|
| Provincias: | Catamarca, Córdoba, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|




