Viola munozensis W. Becker
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Violaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 3500-4000 m s. m. (Xifreda & Sanso, 1999). |
| Provincias: | Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Violaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 3500-4000 m s. m. (Xifreda & Sanso, 1999). |
| Provincias: | Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|