Viola hieronymi W. Becker
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Violaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 3300-3400 m s. m. (IBODA, 2008). |
| Provincias: | Jujuy, La Rioja |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Violaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 3300-3400 m s. m. (IBODA, 2008). |
| Provincias: | Jujuy, La Rioja |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|