Lycium ameghinoi Speg.
| Categoría PlanEAr: 4 | |
| Familia: | Solanaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Endemismo patagónico, avanzando sobre la zona de ecotono con la provincia fitogeográfica del Monte, crece en suelos alcalinos (Bernardello, 1995). Crece entre 0-1500 m s. m. (Barboza & Romanutti, 1999). |
| Provincias: | Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz |
| Países: | Argentina |
| Expertos: |
|
| Bibliografía: |
|




