Portulaca argentinensis Speg.
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Portulacaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece ca. 500 m s. m. (Peralta, 1999). |
| Provincias: | Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Portulacaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece ca. 500 m s. m. (Peralta, 1999). |
| Provincias: | Salta |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|