Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC.
| Categoría PlanEAr: 2 | |
| Familia: | Fabaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Muy variable en estatura, tamaño de espinas, espigas, etc., endemismo argentino común y característico de la vegetación del Monte desde Salta hasta San Luis y Mendoza, en San Juan, en los departamentos Jáchal y Valle Fértil (Gómez-Sosa & Palacios, 1994). Crece entre 0-2500 m s. m. (Palacios & Brizuela, 1999). |
| Provincias: | Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: |
|
| Bibliografía: |
|




