Prosopis calingastana Burkart
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2008 | 
| Observaciones: | Endémica de San Juan (departamento Calingasta), en quebradas áridas (Gómez-Sosa & Palacios, 1994). Crece entre 2000-2500 m s. m. (Palacios & Brizuela, 1999). | 
| Provincias: | San Juan | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | 
							
  | 
	
| Bibliografía: | 
			
  | 
	
		



