Lupinus tafiensis C. P. Sm.
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2008 | 
| Observaciones: | Crece entre 2000-2500 m s. m. (Planchuelo, 1999). | 
| Provincias: | Tucumán | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | -- | 
| Bibliografía: | 
			
  | 
	
		
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Fabaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2008 | 
| Observaciones: | Crece entre 2000-2500 m s. m. (Planchuelo, 1999). | 
| Provincias: | Tucumán | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | -- | 
| Bibliografía: | 
			
  |