Hoffmannseggia erecta Phil.
Categoría PlanEAr: 2 | |
Familia: | Fabaceae |
Sinónimos: | -- |
UICN 2008: | -- |
Actualización: | 2008 |
Observaciones: | Se extiende desde el sudoeste de Catamarca hasta el norte de Chubut, el área de distribución coincide en gran parte con la provincia fitogeográfica del Monte, crece en suelos secos, modificados, arenosos o pedregosos, entre 140-3200 m s. m (Ulibarri, 1984). En San Juan, en los departamentos Iglesia, Zonda y Sarmiento (Ulibarri, 1994). Según IBODA (2008) crece en Chile en las regiones II y V, pero en IBODA (2009) su status es endémica de la Argentina. |
Provincias: | Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan |
Países: | Argentina |
Expertos: |
|
Bibliografía: |
|