Maytenus viscifolia Griseb.
| Categoría PlanEAr: 3 | |
| Familia: | Celastraceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 500-2000 y 2500-3000 m s. m. (Zuloaga & Morrone, 1999). Habita suelos salobres desde el noroeste hasta Córdoba y La Rioja, frecuente en San Juan en el departamento Valle Fértil (Erb & Kiesling, 2003). |
| Provincias: | Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|




