Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose
| Categoría PlanEAr: 3 | |
| Familia: | Cactaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 0-1500 m s. m., dos formas endémicas (Kiesling, 1999). Ampliamente distribuida en terrenos arenosos a veces algo salinos, desde el sur de Salta (Cafayate), oeste de Tucumán, oeste de Córdoba, norte de Neuquén y extremo sur de Buenos Aires (Kiesling & Meglioli, 2003). |
| Provincias: | Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|




