Acanthocalycium ferrarii Rausch
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Cactaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 2000-3000 m s. m. (Kiesling, 1999). |
| Provincias: | Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|
| Categoría PlanEAr: 5 | |
| Familia: | Cactaceae |
| Sinónimos: | -- |
| UICN 2008: | -- |
| Actualización: | 2008 |
| Observaciones: | Crece entre 2000-3000 m s. m. (Kiesling, 1999). |
| Provincias: | Tucumán |
| Países: | Argentina |
| Expertos: | -- |
| Bibliografía: |
|