Physaria pygmaea O'Kane & Al-Shehbaz
| Categoría PlanEAr: 3 | |
| Familia: | Brassicaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2008 | 
| Observaciones: | Crece entre 2500-4300 m s. m. (IBODA, 2008). Se desconoce el estado de las poblaciones de los taxones recientemente descriptos (Prina, com. pers.). | 
| Provincias: | Jujuy, La Rioja, Tucumán | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | -- | 
| Bibliografía: | 
			
  | 
	
		



