Eryngium agavifolium Griseb.
| Categoría PlanEAr: 3 | |
| Familia: | Apiaceae | 
| Sinónimos: | -- | 
| UICN 2008: | -- | 
| Actualización: | 2008 | 
| Observaciones: | Crece entre 500-1000 m s. m. (Martínez, 1999). Endémica de las provincias fitogeográficas Chaqueña y del Espinal (Martínez, 2005). | 
| Provincias: | Córdoba, Santiago del Estero, San Luis | 
| Países: | Argentina | 
| Expertos: | 
							
  | 
	
| Bibliografía: | 
			
  | 
	
		



